Lo que más queremos y más odiamos
No hay más que hacer una búsqueda en Google y sacar un ratio de la gente que a puesto que le gusta y la gente que lo odia para saber cual es el producto que más satisfechos nos tiene.
Usando el buscador Google Overbenny ha realizado una tabla bastante indicativa donde podemos ver cosas tan interesantes que a la gente le gusta más KDE que Gnome y que Ubuntu es más querido que Windows dentro de la gente que usa los diferentes Sistemas Operativos, datos que podéis ver en el ratio de la siguiente tabla:
Producto | I love | I hate | Ratio |
Debian | 43,800 | 15,100 | 2.90 |
GNOME | 50,500 | 92,000 | 0.55 |
(Open)Suse | 90,200 | 16,100 | 5.60 |
(Mac) OS X | 159,600 | 65,800 | 2.43 |
Fedora | 175,000 | 14,800 | 11.82 |
Windows 7 | 197,000 | 82,700 | 2.38 |
iPod | 205,000 | 46,200 | 4.44 |
Microsoft | 285,000 | 381,000 | 0.75 |
(K/X)Ubuntu | 307,057 | 137,674 | 2.23 |
Linux | 547,000 | 107,000 | 5.11 |
Windows | 564,000 | 500,000 | 1.13 |
Firefox | 987,000 | 66,400 | 14.86 |
Youtube | 1,860,000 | 200,000 | 9.30 |
2,180,000 | 167,000 | 13.05 | |
KDE | 6,210,000 | 83,800 | 74.11 |
Publicado el 26 de diciembre, 2009